Nanang Durahman, ST., M.Kom
Lecturer | Resercer | Entrepreneur
A. Identitas Diri
1 | Tempat, Tanggal Lahir | : Tasikmalaya, 28 September 1991 |
2 | Jenis Kelamin | : Laki laki |
3 | NIDN | : 0428099102 |
4 | NUPTK | : 5260769670130323 |
5 | Jabatan Fungsional | : Lektor |
6 | Bidang Kepakaran | : Sistem Multimedia |
7 | Alamat Kantor | : Jl. Sutisna Senjaya No. 158 A Tasikmalaya |
8 | Nomor Telepon/HP | : 0851-7315-4991 |
9 | Nomor Telepon/Faks | : nanang@stmik-dci.ac.id |
B. Riwayat Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi | STMIK DCI | STMIK LIKMI |
Bidang Ilmu | Teknik Informatika | Sistem Informasi |
Tahun Masuk-Lulus | 2011-2015 | 2015-2017 |
C. Riwayat Pekerjaan
1 | Founder Pahala Ninetynine | : 2012 - sekarang |
2 | Dosen Manajemen Informatika STMIK DCI | : 2017 - sekarang |
3 |
Staf LPPM |
: 2018 - 2021 |
4 |
Ketua LPPM |
: 2021 - 2022 |
5 |
Ketua Program Studi |
: 2022 - 2023 |
6 |
Wakil Ketua STMIK DCI |
: 2023 - 2024 |
7 |
Founder Ruangvicon.com |
: 2025 - sekarang |
D. Pengalaman Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun dan Sumber |
---|
1 | Analisis penggunaan Sistem Virtual Meeting Bigbluebutton pada Cloud Server melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan WebQual 4.0 | Kemdiktisaintek |
2 | Pengembangan Sistem Informasi Virtual Meeting menggunakan server Bigbluebutton dengan Penerapan Technology Acceptance Model | Mandiri |
3 | Rancang bangun smart system untuk mendukung fasilitas seminar berbasis hybrid di masa adaptasi kebiasaan baru | Kemdikbud |
4 |
Penerapan Metode Gamification dan Edutainment pada Learning Management System dalam meningkatkan Pembelajaran Daring | Mandiri |
5 | Peningkatan Produktivitas UMKM Kota Tasikmalaya melalui Training for Start up Business with Mix Method “Competency Based Economics Through Formulation of Entrepreneur (CEFE)” | Kemdikbud |
6 |
Impelemtnasi Firewall dan Eb Filtering pada Miktortik RouterOS untuk mendukung Internet sehat dan aman (INSAN) | Mandiri |
7 | Implementsi Media Pembelajaran dan Game Evaluasi interaktif untuk meningkatkan Belajar siswa Sekolah Dasar | Kemdikbud |
8 |
Pengembangan Aplikasi webinar sebagai media pembelajaran dan pembinaan wirausaha baru Kota Tasikmalaya |
Mandiri |
E. Pengalaman PengabdianNo | Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun dan Sumber |
1 | Pelatihan Digital Marketing LPK Insan Siliwangi | Mandiri |
2 | Pelatihan Digital Literasi bagi bagi Ibu PKK Bungursari Kota Tasikmalaya | Kemdikbud |
3 | Workhsop Digital Marketing bagi bagi UMKM Se Priangan Timur | Mandiri |
4 | Penerapan Media Pembelajaran PAI menggunakan Adobe CS Flash | Kemdikbud |
5 | Pembuatan Halaman Blog Kampus Berkualitas Cipasung | Mandiri |
6 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Komputer dalam meningkatakan kompetensi di lingkungan pemda banjar | Kemdikbud |
F. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam JurnalNo | Judul Artikel Ilmiah | Tahun dan Sumber |
---|
1 | Perancangan Sistem Seminar Hybrid menggunakan Framework Learning Content Management System | Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (PETIK) Vol 9, No 1 (2023) |
2 | Perkembangan Cloud Computing Pada Game Online Dan Dampak Bagi Pelajar Di Desa Susukan Girang Subang | Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA) Vol 8, No. 1 (2021) |
3 | Sistem Informasi Pelatihan Enterpreneur Terhadap Produktifitas Kinerja Ukm Dengan Menggunakan Metode Cefe | Jurnal Teknik Informatika (JUTEKIN) Vol. 8 No 2(2020) |
4 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Pendidikan Sarjana Warga Miskin (Diksarwakin) Menggunakan Algoritma Simple Additive Weigthing (Studi Kasus : Stmik Dci) | Jurnal Teknik Informatika (JUTEKIN) Vol. 8 No 2(2020) |
5 | Implementasi Media Pembelajaran Pendidkan Agama Islam Untuk Meningkatkan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar | Jurnal Teknik Informatika (JUTEKIN) Vol. 8 No 1(2020) |
6 | Simulasi Asbak Pembuangan Sampah Rokok Otomatis Menggunakan Arduino Uno | Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA) Vol. 7 No 2(2020) |
7 | Aplikasi Seminar Online (Webinar) Untuk Pembinaan Wirausaha Baru | Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA) Vol. 6 No. 2 (2019) |
8 | Sistem Informasi Inventaris Data Barang Di Pt Nata Bersaudara Sejahtera Menggunakan Metode Garis Lurus | Jurnal Teknik Informatika (JUTEKIN) Vol. 7 No.1 (2019) |
G. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah |
1 | Design of Hybrid Based Seminar Activity Support System During The Adaptation of New Habits | Proceeding Lawang Sewu International Symposium - 1 Nov 2022 dan Universitas Muahmadiyah Semarang |
2 | Implementasi Platform Video Conference based on Bigbluebutton untuk Mendukung Seminar Online (Webinar) | Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) - Desember 2021 dan Univeritas Muhamadiyah Tanggrang |
3 | Penerapan Metode Gamification Dan Edutainment Pada Learning Managemen System Dalam Meningkatkan Pembelajaran Daring | SSeminar Nasional Fakultas Teknik (SNFT) Universitas Malikussaleh 2022 - Juli 2022 dan Universitas Malikusaleh |
H. Karya BukuNo | Judul Buku | ISBN/Tahun/Penerbit |
1 | Pengantar Teknologi Multimedia | 2025 / Rajawali Media Utama |
2 | Etika Penggunaan Komputer Di Masyarakat | 2023 / GetPress |
3 | Kreatif Digital Marketing | 2023 / Mitra Mandiri Persada |
4 | E-Commerce Dan Internet Of Things | 2023 / Karsa Cendekia |
5 | Meningkatkan Mutu Open Journal System | 2023 / Medsan |
6 | Reduplikasi Pemberdayaan UMKM | 2023 / PiMedia |
I. Hak CiptaNo | Judul/Tema HKI | Tahun |
1 | Pengantar Teknologi Multimedia | 2025 |
2 | Rancang bangun smart system untuk mendukung fasilitas seminar berbasis hybrid di masa adaptasi kebiasaan baru [Program Komputer] | 2022 |
3 | Implementasi Webinar untuk Pembinaan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya [Program Komputer] | 2019 |
4 | Implementasi Media Pembelajaran Pendidkan Agama Islam Untuk Meningkatkan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar [ Program Komputer] | 2019 |
| |
|
J. Pembimbing
No | Program Bimbingan | Tahun |
1 | Program Kreativitas Mahasiswa Skema PKM GFT Kemdikbud | 2025 |
2 | Program Magang Studi Independen (MSIB) Batch 6 | 2024 |
3 | Program Magang Studi Independen (MSIB) Batch 7 | 2024 |
4 | Program Kreativitas Mahasiswa Skema PKM PM Kemdikbud | 2023 |